Vitacura 9275 - Plaza Reales de Vitacura
ID S-1247-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Kiosco Led |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 1.11 x 1.44 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 321 x 385 pixeles |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 6,310 |
Información adicional
Máximo 3 temas.No se puede exhibir alcohol.