Vitacura 9524/ La Llavería (Norte)
ID S-1886-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | MUPLED |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 1.36 x 1.74 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 416X520 PX (anchoxalto) |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 48,131 |
Información adicional
Máximo 3 temas.No se puede exhibir alcohol.