Vallas Paseo Ahumada 2 | Vallas Publicitarias | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Valla |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4.6 x 4.6 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Vallas Paseo Ahumada 2 | Vallas Publicitarias | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Valla |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4.6 x 4.6 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Vallas Paseo Ahumada 2 | Vallas Publicitarias | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Valla |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4.6 x 4.6 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Vallas Paseo Ahumada 2 | Vallas Publicitarias | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Valla |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 4.6 x 4.6 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |