Santa Rosa / Alameda | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20X4 Metros |
| Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
| Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Santa Rosa / Alameda | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20X4 Metros |
| Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
| Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Santa Rosa / Alameda | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20X4 Metros |
| Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
| Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Santa Rosa / Alameda | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20X4 Metros |
| Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
| Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |