Av.Alameda - Plaza Italia | Building Wrap en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Building Wrap |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20,3X15,3 Metros |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Malla Mesh |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Av.Alameda - Plaza Italia | Building Wrap en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Building Wrap |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20,3X15,3 Metros |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Malla Mesh |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Av.Alameda - Plaza Italia | Building Wrap en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Building Wrap |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20,3X15,3 Metros |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Malla Mesh |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Av.Alameda - Plaza Italia | Building Wrap en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Santiago
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Building Wrap |
| Orientación | Este a Oeste |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 20,3X15,3 Metros |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Malla Mesh |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |