Santa Teresita hacia sector La Dehesa N°2 (S-N) B (E1)
ID S-1391-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Sur a Norte |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 4.8 x 2.88 |
Dimensiones (visible) | 4.8 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 720 x 432 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Tráfico diario media anual (personas) | 65,879 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).