Bajada Santa Teresita hacia Costanera Norte-Vitacura (O-P) N°3
ID S-1388-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Circuito | Sí |
Dimensiones (visible) | 4.8 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 720 x 432 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Tráfico diario media anual (personas) | 117,970 |
Información adicional
Máximo 2 temas.No se puede exhibir alcohol.