Building - Alameda con Paseo Ahumada | Building Wrap | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Building |
Iluminación | Sí |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 22.0 x 27.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela Mash |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Building - Alameda con Paseo Ahumada | Building Wrap | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Building |
Iluminación | Sí |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 22.0 x 27.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela Mash |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Building - Alameda con Paseo Ahumada | Building Wrap | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Building |
Iluminación | Sí |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 22.0 x 27.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela Mash |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Building - Alameda con Paseo Ahumada | Building Wrap | Santiago

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Building |
Iluminación | Sí |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 22.0 x 27.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Especificación de materiales | Tela Mash |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |