Vitacura 10171 (bandejón central)
ID S-1697-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Pantalla Led |
Orientación | Este a Oeste |
Iluminación | Sí |
Resolución | 416 X 520 PX (anchoxalto) |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Horario de funcionamiento | 06:00 a 00:00 |
Tráfico diario media anual (personas) | 15,440 |
Información adicional
Máximo 2 temas.No se puede exhibir alcohol.