Video Wall - L1 Estación Pajaritos
ID S-30678-P1- Tipo de soporte:
- Metro - Pantalla Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Metro - Pantalla Digital |
Comuna | Lo Prado |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Video Wall |
Recorrido/Linea | L1 |
Dimensiones (visible) | 3.15 x 1.81 |
Iluminación | Sí |
N° pasadas diarias | 392 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Tipo de concesión | Metro |
Nombre establecimiento | Metro de Santiago |
Información adicional
Se comercializa por estación. Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.Mov- .Mp4 - .Avi)Confirmar especificaciones tecnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año.