Vicuña Mackenna 3864 - Escuela Agrícola
ID S-0124-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Macul |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Sur a Norte |
Dimensiones (total) | 4.88 x 2.88 |
Dimensiones (visible) | 4.88 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 360 px ancho x 240 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 30,411 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).