
Trébol Tabancura / Vitacura O-P (desde Costanera Norte)
ID:27049
Tipo de soporte:
Pantallas LED

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Comuna | Vitacura |
Formato | PANTALLA LED |
Orientación | Este a Oeste |
Iluminación | Sí |
Dimensiones (total) | 3,84 x 2,56 m / 9,8304 m² |
Resolución | 360 x 240 px |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Fecha límite envío original | 5 días hábiles previo a publicación. |
Número de pasadas diarias | 450 |
Información adicional
Para animación lista enviar en 10 segundos de duración en .MP4, para envío de material para animar, enviar en .PSD en capas separadas.