Sector Angostura - Pasado Acceso sur km 52,9
ID S-25138-P1- Tipo de soporte:
- Caminero
Especificaciones
Tipo de soporte | Caminero |
Comuna | Paine |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Kilómetro | 52.9 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 6.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío |
Información adicional
Condiciones de compra: Minimo de contratación 2 meses, tiene precios rebajados para campañas de 3,6, y más