Santa Isabel - Carmen (T1P)
ID S-0205-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Oeste a Este |
Dimensiones (total) | 4.8 x 2.88 |
Dimensiones (visible) | 4.8 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 600 x 360 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 44,314 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).