Salida Sur Chacao km 1084.475
ID S-3592-I1- Tipo de soporte:
- Caminero
Especificaciones
Tipo de soporte | Caminero |
Comuna | Ancud |
Región | Región de Los Lagos |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Norte a Sur |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 1084.475 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Dimensiones (visible) | 11.92 x 3.91 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.