Salida Oeste Cr.Los Panguiles R-68 km 30.67
ID S-3670-I1- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
Tipo de soporte | Monumental |
Comuna | Curacaví |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Oeste a Este |
Ruta | R-68 |
Kilómetro | 30.67 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 7.8 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 7.8 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.Viña del Mar - Santiago