Salida Oeste Coquimbo km 65.95
ID S-3016-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Coquimbo |
Región | Región de Coquimbo |
Sub-formato | CARRETERA |
Ruta | R-43 |
Kilómetro | 65.95 |
Dimensiones (total) | 5.0 x 8.0 |
Dimensiones (visible) | 5.0 x 8.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.