Ruta 68 - Pasado Vespucio (Hacia Viña) N°2
ID S-0076-I3- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | Pudahuel |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 4.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Letreros |
Tráfico diario media anual (personas) | 136,205 |
Tráfico diario media anual (vehículos) | 154,469 |
Información adicional
No se puede publicidad de Bodegas ni Logística