Puente Tabancura hacia La Dehesa y entrada Costanera Norte 1 (S-N)(T1)
ID S-1374-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Pantallas Digitales |
Orientación | Sur a Norte |
Dimensiones (total) | 4.8 x 2.88 |
Dimensiones (visible) | 4.8 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 600 px ancho x 360 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | WMV |
Tipo de concesión | GL1-36-8 |
Nombre establecimiento | 12-12-85 |
Información adicional
Máximo 2 temas.No se puede exhibir alcohol.