Paseo Bandera fte. 151 / Bombero Ossa
ID S-30536-P1- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Paleta Led |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 1.065 x 1.895 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Imagen o video estático en alta calidad |
Pixel pitch | 0.0 |
Resolución | 1080 x 1920 px |
N° pasadas diarias | 800 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio campaña |
Formato de envío | JPG, PNG,MP4 Fijo |
Horario de funcionamiento | 07:00 a 23:00 |
Información adicional
El circuito se comercializa completo, no se vende individual. Ubicaciones de circuito sujeta a disponibilidad, se verifica al momento de la compra.