4 Pantallas - Edificio Los Andes / Miraflores 130
ID S-25093-P1- Tipo de soporte:
- Indoor - Pantalla Digital (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Indoor - Pantalla Digital |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | INDOOR COMERCIAL |
Circuito | Sí |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Duración del video entre 10 a 15 segundos |
Resolución | 1920x1080 px |
N° pasadas diarias | 520 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio |
Formato de envío | .MP4 |
Horario de funcionamiento | 00:06 am a 22:00 pm (Lunes a Viernes) y medio día (Sábado y Domingo) |
Tráfico diario media anual (personas) | 31,680 |
Información adicional
Se vende por circuito mínimo 10 unidades, se debe confirmar ubicaciones disponibles. Restricción de contenido: No se puede publicar bebidas alcoholicas ni campañas politicas