Pajaritos paradero 15 - 50 mts Jumbo Maipú
ID S-0211-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Maipú |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 4.8 x 2.88 |
Dimensiones (visible) | 4.8 x 2.88 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 400 x 240 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 69,680 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).