Nivel 1 Salida a calle Estado - Mall Open Plaza Rancagua | Publicidad en Centro Comercial en Chile | OOH Publicidad | Rancagua
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Centro Comercial |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2,75X3,5 Metros |
| Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
| Especificación de materiales | adhesivo con 1.440 dpi Con un excedente de 2cm por lado más ojetillos |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Nivel 1 Salida a calle Estado - Mall Open Plaza Rancagua | Publicidad en Centro Comercial en Chile | OOH Publicidad | Rancagua
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Centro Comercial |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2,75X3,5 Metros |
| Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
| Especificación de materiales | adhesivo con 1.440 dpi Con un excedente de 2cm por lado más ojetillos |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Nivel 1 Salida a calle Estado - Mall Open Plaza Rancagua | Publicidad en Centro Comercial en Chile | OOH Publicidad | Rancagua
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Centro Comercial |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2,75X3,5 Metros |
| Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
| Especificación de materiales | adhesivo con 1.440 dpi Con un excedente de 2cm por lado más ojetillos |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Nivel 1 Salida a calle Estado - Mall Open Plaza Rancagua | Publicidad en Centro Comercial en Chile | OOH Publicidad | Rancagua
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Centro Comercial |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2,75X3,5 Metros |
| Resolución | 150 dpi, medidas a tamaño real |
| Especificación de materiales | adhesivo con 1.440 dpi Con un excedente de 2cm por lado más ojetillos |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |