
10 Mampara Digital - L3 Estacion Villa Frei
ID:31008
Tipo de soporte:
Metro

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Costo de instalación | Incluído |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Comuna | Ñuñoa |
Formato | Mampara Digital |
Recorrido/Línea | L6 |
Tipo de concesión | Metro |
Nombre establecimiento | Metro de Santiago |
Dimensiones (visible) | 0,68 x 1,21 m / 0,8228 m² |
Especificaciones del material | Pantallas LED 55" |
Resolución | 1080 x 1920 |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Fecha límite envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio |
Número de pasadas diarias | 3.918 |
Información adicional
Valores no incluyen costo de impresión ni instalación, consultar.