Independencia 684 frente a Mall Barrio Independencia - Olivos (N-S)
ID S-2587-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Independencia |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 5.0 x 3.0 |
Dimensiones (visible) | 5.0 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 480 px ancho x 288 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | wmv |
Tráfico diario media anual (personas) | 46,560 |
Información adicional
Máximo 2 temas