Entrada Sur Rungue km 48.8
ID S-3615-I1- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
Tipo de soporte | Monumental |
Comuna | Tiltil |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Sur a Norte |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 48.8 |
Dimensiones (total) | 13.0 x 9.0 |
Dimensiones (visible) | 13.0 x 9.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 18,217 |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.