Entrada Sur P.P.Angostura km 56.7
ID S-3157-I1- Tipo de soporte:
- Monumental
Especificaciones
Tipo de soporte | Monumental |
Comuna | Mostazal |
Región | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Sur a Norte |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 56.7 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 10.0 |
Dimensiones (visible) | 12.0 x 10.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 31,602 |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.