Entrada Sur Cruce Polpaico km 36.9
ID S-3620-I1- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | Tiltil |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | CARRETERA |
Orientación | Sur a Norte |
Ruta | R-5 |
Kilómetro | 36.9 |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Dimensiones (visible) | 11.92 x 3.91 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Se sugiere enviar diseño con 20 centímetros al interior del área visual |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 18,217 |
Información adicional
CARRETERA - Valor por la compra de 1 a 3 meses.Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.