E: Cilindros - Salida Poniente de Metro Estación Quilín, Peñalolén | | Peñalolén
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Columna |
| Orientación | Sur a Norte |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 16,5X6,9 Metros |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
E: Cilindros - Salida Poniente de Metro Estación Quilín, Peñalolén | | Peñalolén
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Columna |
| Orientación | Sur a Norte |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 16,5X6,9 Metros |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
E: Cilindros - Salida Poniente de Metro Estación Quilín, Peñalolén | | Peñalolén
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Columna |
| Orientación | Sur a Norte |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 16,5X6,9 Metros |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
E: Cilindros - Salida Poniente de Metro Estación Quilín, Peñalolén | | Peñalolén
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Columna |
| Orientación | Sur a Norte |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 16,5X6,9 Metros |
| Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |