Costanera Norte (O-P)-Pasado Dorsal (Hacia Aeropuerto)
ID S-1392-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Renca |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 9.6 x 5.76 |
Dimensiones (visible) | 9.6 x 5.76 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 960 x 576 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 10,175 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).