Colin esquina 25 sur | Gigantografías en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Talca
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Topsite |
| Iluminación | - |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 3.5 x 4.1 mts (ancho x alto) |
| Resolución | - |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Colin esquina 25 sur | Gigantografías en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Talca
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Topsite |
| Iluminación | - |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 3.5 x 4.1 mts (ancho x alto) |
| Resolución | - |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Colin esquina 25 sur | Gigantografías en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Talca
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Topsite |
| Iluminación | - |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 3.5 x 4.1 mts (ancho x alto) |
| Resolución | - |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Colin esquina 25 sur | Gigantografías en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Talca
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Topsite |
| Iluminación | - |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 3.5 x 4.1 mts (ancho x alto) |
| Resolución | - |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |