Caja de Luz - Aeropuerto Osorno 2 | Aeropuerto | Osorno

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Aeropuerto |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2.5 x 0.74 mts (ancho x alto) |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Caja de Luz - Aeropuerto Osorno 2 | Aeropuerto | Osorno

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Aeropuerto |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2.5 x 0.74 mts (ancho x alto) |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Caja de Luz - Aeropuerto Osorno 2 | Aeropuerto | Osorno

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Aeropuerto |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2.5 x 0.74 mts (ancho x alto) |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Caja de Luz - Aeropuerto Osorno 2 | Aeropuerto | Osorno

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Aeropuerto |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 2.5 x 0.74 mts (ancho x alto) |
Resolución | 150 dpi medidas a tamaño real |
Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Formato de envio | |
Fecha de envio de original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |