Bilbao - Manquehue (P-O)
ID S-0220-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | La Reina |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Oeste a Este |
Dimensiones (total) | 5.0 x 3.0 |
Dimensiones (visible) | 5.0 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 480 px ancho x 248 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Tráfico diario media anual (personas) | 16,884 |
Información adicional
Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WMV).