Bajada y Subida Subida Santa Teresita N°6
ID S-0007-I3- Tipo de soporte:
- Valla
Especificaciones
Tipo de soporte | Valla |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 18.0 x 3.0 |
Dimensiones (visible) | 18.0 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales perimetrales de 20 cms |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Letreros |
Tráfico diario media anual (personas) | 103,170 |
Información adicional
El material debe ser confirmado al momento de la cotización. Producción e instalación deben ser confirmados al momento de la cotización.