Avenida Pajaritos acceso al Centro de Maipu desde Autopista Vespucio Norte
ID S-3659-I1- Tipo de soporte:
- Topsite
Especificaciones
Tipo de soporte | Topsite |
Comuna | Maipú |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | URBANO |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 4.0 x 6.0 |
Dimensiones (visible) | 4.0 x 6.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Tráfico diario media anual (personas) | 82,302 |
Información adicional
URBANO - Valor por la compra de 1 a 3 meses. Consultar valores para compras mayores a 3 meses. Valor no incluye impresión ni instalación.