Vicuña Mackenna pasado paso Valdivieso hacia campus San Joaquin
ID S-28500-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Ñuñoa |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 5.0 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Pixel pitch | 10.0 |
Resolución | 480 x 300 px |
N° pasadas diarias | 430 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | Archivo.MOV de 10 seg. |
Información adicional
La exhibición para esta pantalla es Fija, no se pueden reproducir animaciones o efectos de transición en los materiales, conforme a la normativa de vialidad .Solo está permitido exhibir transición de imágenes ( Max 3)