Curva de Machalí, en cruce Boulevard Santa Sofia (2 Caras)
ID S-28678-P1- Tipo de soporte:
- Unipole
Especificaciones
Tipo de soporte | Unipole |
Comuna | Machalí |
Región | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins |
Dimensiones (total) | 7.0 x 4.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm. |
Resolución | 300 dpi medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio |
Formato de envío |
Información adicional
Valor mensual por cara.Cara 1 Oriente - PonienteCara 2 Poniente - Oriente