Av. Paicaví (Dirección Mall El Trebol) | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Concepción
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 5X4 Metros |
| Resolución | 500x 400 px |
| Especificación de materiales | .PNG .JPG .GIF |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de la campaña |
Av. Paicaví (Dirección Mall El Trebol) | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Concepción
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 5X4 Metros |
| Resolución | 500x 400 px |
| Especificación de materiales | .PNG .JPG .GIF |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de la campaña |
Av. Paicaví (Dirección Mall El Trebol) | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Concepción
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 5X4 Metros |
| Resolución | 500x 400 px |
| Especificación de materiales | .PNG .JPG .GIF |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de la campaña |
Av. Paicaví (Dirección Mall El Trebol) | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Concepción
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas digitales |
| Orientación | Oeste a Este |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | 5X4 Metros |
| Resolución | 500x 400 px |
| Especificación de materiales | .PNG .JPG .GIF |
| Formato de envio | .MOV .MP4 |
| Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de la campaña |