Av. La Florida (N-S) - Pasado Diego Portales (E1P)
ID S-0208-I3- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | La Florida |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 5.76 x 3.84 |
Dimensiones (visible) | 5.76 x 3.84 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Resolución | 360 px ancho x 240 px alto |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | 12-22-44 |
Tráfico diario media anual (personas) | 62,898 |
Información adicional
Máximo 2 temas