Av. Del Valle - Rotonda Chamisero-bandejon central (fte Tottus vista norte)
ID S-1267-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Colina |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Oeste a Este |
Dimensiones (total) | 1.25 x 1.75 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 200 x 280 pixeles |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 2,846 |
Información adicional
Valor por arriendo mensual, consultar valor por 4 Semanas. Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.WVM .Mp4). No se reciben archivos con extensión .MOV.