Autopista Central/ Carlos Valdovinos
ID S-28205-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | San Miguel |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 12.0 x 4.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Animación de 10 segundos |
Pixel pitch | 16.0 |
Resolución | 720 x 240 px |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MP4 .MOV |
Horario de funcionamiento | 06:00 a 02:00 |
Información adicional
Consultar por precio paquete