Santa Rosa / Alameda
ID S-8022-P1- Tipo de soporte:
- Pantallas Digitales
Especificaciones
Tipo de soporte | Pantallas Digitales |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Orientación | Oeste a Este |
Dimensiones (total) | 20.0 x 4.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Video debe ser de 10 segundos |
Pixel pitch | 10.0 |
Resolución | Solicitar Medidas |
N° pasadas diarias | 430 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | Archivo.MOV de 10 seg. |
Horario de funcionamiento | 06:00- 02:00 |
Información adicional
2 Pantallas al lado izquierdo. Zona derecha es para instalación de tela. Soporte con alto flujo peatonal y vehicular. Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.Mov- .Mp4 - .Avi).