
2 Gran Digital Bifaz - L1 Estacion Las Rejas
ID:28298
Tipo de soporte:
Metro

La posición es referencial; la ubicación en el mapa puede no ser exacta.
Especificaciones
Costo de instalación | Incluído |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Comuna | Providencia |
Formato | Gran Digital Bifaz |
Recorrido/Línea | L1 |
Tipo de concesión | Metro |
Nombre establecimiento | Metro de Santiago |
Dimensiones (total) | 3 x 1,5 m / 4,5 m² |
Resolución | 1920 x 960 |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Fecha límite envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio |
Número de pasadas diarias | 784 |
Información adicional
Ubicación:
Interior Nivel -1.
Valor mensual por ambas caras, se comercializa por estación.