Subida La Pirámide 5º
ID S-28262-P1- Tipo de soporte:
- Valla
Especificaciones
Tipo de soporte | Valla |
Comuna | Huechuraba |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Monumental |
Orientación | Oeste a Este |
Kilómetro | 26,330 |
Dimensiones (total) | 20.0 x 7.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm tipo servilletas |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previos a la fecha de inicio |
Formato de envío |