Ruta 68, Km. 31.740 - Curacaví | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Curacaví
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | #N/A |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | #N/A |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
Ruta 68, Km. 31.740 - Curacaví | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Curacaví
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | #N/A |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | #N/A |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
Ruta 68, Km. 31.740 - Curacaví | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Curacaví
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | #N/A |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | #N/A |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |
Ruta 68, Km. 31.740 - Curacaví | Pantallas digitales en vía pública en Chile | OOH Publicidad | Curacaví
Especificaciones del soporte
| Sub Formato | Pantallas Digitales |
| Orientación | #N/A |
| Iluminación | No |
| Dimensión Total (Ancho x Alto) | #N/A |
| Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
| Especificación de materiales | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
| Formato de envio | |
| Fecha de envio de original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio campaña |