Puente Lo Curro/ Acceso rotonda Carol Urzua
ID S-1261-I3- Tipo de soporte:
- Mobiliario Urbano Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Mobiliario Urbano Digital |
Comuna | Vitacura |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Paleta led |
Orientación | Norte a Sur |
Dimensiones (total) | 1.36 x 1.74 |
Iluminación | Sí |
Resolución | 1080 x 1920 pixeles |
N° pasadas diarias | 450 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | MP4 - WMV |
Nombre establecimiento | MU Digital |
Tráfico diario media anual (personas) | 15,233 |
Información adicional
Máximo 3 temas.No se puede exhibir alcohol.