Providencia - Bucarest (PO+SN) Juntas
ID S-1318-I3- Tipo de soporte:
- Terracero (circuito)
Especificaciones
Tipo de soporte | Terracero |
Comuna | Providencia |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Circuito | Sí |
Dimensiones (total) | 9.0 x 3.0 |
Dimensiones (visible) | 9.0 x 3.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Tela PVC con bolsillos perimetrales de 15 cm |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 10 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | |
Nombre establecimiento | Letreros |
Tráfico diario media anual (personas) | 378,219 |
Información adicional
Valor arriendo por 2 Terraceros de 9 x 3 mts cada uno. Valor de produccion por cada terracero.