Pantalla digital - interior - Mall Vivo | Centro Comercial | Providencia

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Centro Comercial |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 1.0 x 2.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 1080 x 416 px |
Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Pantalla digital - interior - Mall Vivo | Centro Comercial | Providencia

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Centro Comercial |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 1.0 x 2.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 1080 x 416 px |
Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Pantalla digital - interior - Mall Vivo | Centro Comercial | Providencia

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Centro Comercial |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 1.0 x 2.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 1080 x 416 px |
Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Pantalla digital - interior - Mall Vivo | Centro Comercial | Providencia

Especificaciones del soporte
Sub Formato | Centro Comercial |
Iluminación | - |
Dimensión Total (Ancho x Alto) | 1.0 x 2.0 mts (ancho x alto) |
Resolución | 1080 x 416 px |
Especificación de materiales | Video debe ser de 10 segundos |
Formato de envio | Archivo.MOV de 10 seg. |
Fecha de envio de original | 5 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |