Nueva Providencia - Carlos Antúnez O-P
ID S-1664-I3- Tipo de soporte:
- Building
Especificaciones
Tipo de soporte | Building |
Comuna | Providencia |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Building Wrap |
Orientación | Este a Oeste |
Dimensiones (total) | 13.7 x 42.0 |
Dimensiones (visible) | 13.7 x 42.0 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | malla mesh - 13,70 mts (ancho) x 42 mts(alto) (Bolsillos perimetrales de 10 cm. fuera de imagen del mismo color ) |
Resolución | 300 dpi, medidas al 10% del tamaño real |
Fecha envío original | 15 días hábiles previo a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío |
Información adicional
BW
CONFIRMAR FORMATO SIEMPRE
Global no se hace responsable por el daño, vandalismo o deterioro que pueda sufrir la tela. La reposición de esta será de cargo del cliente.