10 Mampara Digital - L3 Estacion Plaza de Armas
ID S-31002-P1- Tipo de soporte:
- Metro - Pantalla Digital
Especificaciones
Tipo de soporte | Metro - Pantalla Digital |
Comuna | Santiago |
Región | Región Metropolitana de Santiago |
Sub-formato | Mampara Digital |
Recorrido/Linea | L3 |
Dimensiones (visible) | 0.68 x 1.21 |
Iluminación | Sí |
Especificación material | Pantallas LED 55" |
Resolución | 1080 x 1920 |
N° pasadas diarias | 3,918 |
Fecha envío original | 5 días hábiles previos a la fecha de inicio de campaña |
Formato de envío | .MOV .MP4 |
Tipo de concesión | Metro |
Nombre establecimiento | Metro de Santiago |
Información adicional
Se comercializa por estación. Animación debe tener una duración de 10 segundos según formato indicado en la ficha (.Mov- .Mp4 - .Avi)Confirmar especificaciones tecnicas al momento de la compra del soporte, las mismas pueden sufrir cambios durante el año.